U字 結束線(黒)
鉄筋・鋼材の結束に使用します
| 番手(太さ/mm) | 線種 | 長さ(mm) | 箱重量(kg) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| #21(0.8mm) | ナマシ鉄線 | 350 | 20 | 要確認 |
| #21(0.8mm) | ナマシ鉄線 | 400 | 20 | 要確認 |
| #21(0.8mm) | ナマシ鉄線 | 450 | 20 | OK |
| #21(0.8mm) | ナマシ鉄線 | 500 | 20 | OK |
| #21(0.8mm) | ナマシ鉄線 | 550 | 20 | OK |
| #21(0.8mm) | メッキ線 | 350 | 20 | 要確認 |
| #21(0.8mm) | メッキ線 | 400 | 20 | 要確認 |
| #21(0.8mm) | メッキ線 | 450 | 20 | OK |
| #21(0.8mm) | メッキ線 | 500 | 20 | 要確認 |
| #21(0.8mm) | メッキ線 | 550 | 20 | 要確認 |
| #21(0.8mm) | SUS304 | 350 | 20 | 要確認 |
| #21(0.8mm) | SUS304 | 400 | 20 | 要確認 |
| #21(0.8mm) | SUS304 | 450 | 20 | OK |
| #21(0.8mm) | SUS304 | 500 | 20 | 要確認 |
規格表
亜鉛鍍金鉄線
主に仮設でのケーブルの吊架や支線引留めに使用します
| サイズ (SQ) |
構成(mm) | 1巻冗長 | 切断対応 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 1.0x7 | 約1140m(50kg) | OK | OK |
| 8 | 1.2x7 | 約780m(50kg) | OK | OK |
| 14 | 1.6x7 | 約440m(50kg) | OK | OK |
| 22 | 2.0x7 | 約565m(100kg) | OK | OK |
| 38 | 2.6x7 | 約340m(100kg) | OK | OK |
| 55 | 3.2x7 | 約224m(100kg) | 要確認 | 要確認 |
規格表

被覆鋼撚線
主に景観や塩害地域でのケーブルの吊架や支線引留めに使用します
| サイズ (SQ) |
構成(mm) | 鋼種 | ドラム冗長(m) | 切断対応 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.2x7 | 1 | 1000 | OK | OK |
| 14 | 1.6x7 | 1 | 1000 | OK | OK |
| 22 | 2.0x7 | 1 | 500 | OK | OK |
| 38 | 2.6x7 | 1 | 500 | 要確認 | 要確認 |
| 55 | 3.2x7 | 1 | 500 | 要確認 | 要確認 |
ステンレス撚線主に塩害地域でのケーブルの吊架や支線引留めに使用します
| サイズ (SQ) |
構成(mm) | 素線仕様 | ドラム冗長(m) | 切断対応 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 1.0x7 | SUS304軟線 | 1000 | 要確認 | 要確認 |
| 8 | 1.2x7 | 〃 | 1000 | OK | OK |
| 14 | 1.6x7 | 〃 | 1000 | OK | OK |
| 22 | 2.0x7 | 〃 | 500 | OK | OK |
| 38 | 2.6x7 | 〃 | 200 | OK | OK |
| 55 | 3.2x7 | 〃 | 200 | 要確認 | 要確認 |


