10kwレーザー切断機
切断性能 鉄、ステンレス、アルミ=30mm、銅10mm、真鍮12mmまで
| 性能、仕様 | 設備数 | |
|---|---|---|
| レーザー切断機 | 10kw | 1 |
| 〃 | 8kw | 2 |
| 〃 | 5kw | 2 |
| 〃 | 3.5kw | 1 |
パネルベンダー
テーブルサイズ3050mm 大型成形向け
| 性能、仕様 | 設備数 | |
|---|---|---|
| パネルベンダー | 3.2mmx3050mm | 1 |
| ベンダー | 50ton 12mmまで | 1 |
| 〃 | 3.2mmx2000mm | 4 |
アイアンワーカー
| 性能、仕様 | 設備数 | |
|---|---|---|
| アイアンワーカー | 1 |
その他
| 性能、仕様 | 設備数 | |
|---|---|---|
| プレス | 30ton | 1 |
| 〃 | 45ton | 1 |
| 〃 | 60ton | 1 |
| NCプレス | 1 | |
| ベンダー | 30ton | |
| 〃 | 100ton | |
| シャーリング | 1 | |
| ロボット溶接機 | 1 | |
| 半自動溶接機 | 7 | |
| スポット溶接機 | 1 | |
| ボール盤 | 6 | |
| 旋盤 | 1 | |
| フライス | 1 |


